이름 | 위치 | 직업 시작 및 종료 TIME |
2017 년 회사로부터받은 세전 보수 (단위 : 10,000 위안) |
주주 단위 또는 기타 관련 당사자로부터 급여를 받을지 여부 | 관련 당사자로부터받은 총세 급여 (10,000 위안) | |||
급여 지불 (1) |
사회 보험, 기업 연금, 보충 의료 보험 및 주택 공급 기금의 단위 기부 부분 (2) |
기타 통화 소득 (특정 항목 및 분류 통지) (3) |
Total (4) = (1) + (2) + (3) | |||||
Tian Pingyue | 의장 | 2013.07- | 49.24 | 8.74 | 0 | 57.98 | 否 | 0 |
Zhong Jianbo | 제너럴 매니저 | 2015.08- | 49.24 | 8.74 | 0 | 57.98 | 否 | 0 |
Zhang Zhimin | 차장 | 2004.10- | 39.392 | 8.53 | 0 | 47.922 | 否 | 0 |
Li Zhongzhu | 차장 | 2008.06- | 39.392 | 8.53 | 0 | 47.922 | 否 | 0 |
Xu Weining | 당위원회 차관 | 2010.8은 부총재 및 2016.11의 현재 위치를 역임합니다. | 39.392 | 8.53 | 0 | 47.922 | 否 | 0 |
Yu Hongqin | 최고 회계사 | 2013.07- | 39.392 | 8.53 | 0 | 47.922 | 否 | 0 |
Yingli Person | 차장 | 2015.06- | 39.392 | 8.53 | 0 | 47.922 | 否 | 0 |
Zhao Nan | 차장 | 2016.01- | 39.392 | 8.53 | 0 | 47.922 | 否 | 0 |
참고 : 공개 된 급여는 2017 년 회사 리더가 지불 한 세전 보상입니다. 그 중에서 항목 (1)은 Ningbo 국유 자산 감독 및 슬롯 사이트위원회 (보수 검토 부서)의 승인을받습니다.